Gamer.no ble etablert i 2001. Nettstedet har i mange år markert seg som Norges viktigste spillnettsted. Innholdet strekker seg fra anmeldelser, sniktitter, intervjuer, dybdeartikler og nyhetsartikler, skrevet av landets mest erfarne spillskribenter.
Målgruppe
Unike lesere | 80 000 i uken |
Sidevisninger | 700 000 i uken |
Kjønnsfordeling | Menn: 96% / Kvinner: 4% |
Alder | De fleste er 15-30 år |
Registrerte brukere | 98 000 |
Formater og priser
Type | Format | Størrelse | CPM |
---|---|---|---|
Toppbanner/midtbanner | 1000x300 | 100 KB | 275 NOK |
Skyskraper | 300x600, 160x600, 180x500 | 100 KB | 230 NOK |
Artikkelboard/mobil | 300x250, 320x320 | 50 KB | 200 NOK |
Netboard | 580x400 | 100 KB | 275 NOK |
Wallpaper | 1920x900 + 1000x300 | 200 KB | 750 NOK |
Fullskjerm | 1920x1080 | 250 KB | 1300 NOK |
Restvisninger | Alle sider, fire formater | 180 NOK |
Booking:annonsere@goodgame.no